The Fool | |
---|---|
Niv | Persona |
01 | Orpheus |
12 | Slime |
22 | Legion |
34 | Black Frost |
44 | Ose |
50 | Decarabia |
58 | Loki |
76 | Susano-o |
90 | Orpheus Telos |
The Magician | |
---|---|
Niv | Persona |
05 | Nekomata |
08 | Jack Frost |
14 | Pyro Jack |
20 | Hua Po |
28 | Sati |
34 | Orobas |
40 | Rangda |
52 | Surt |
The Priestess | |
---|---|
Niv | Persona |
03 | Apsaras |
11 | Unicorn |
21 | High Pixie |
27 | Sarasvati |
35 | Ganga |
47 | Parvati |
53 | Kikuri-hime |
64 | Scathach |
The Empress | |
---|---|
Niv | Persona |
50 | Yaksini |
57 | Lakshmi |
62 | Hariti |
69 | Gabriel |
74 | Mother Harlot |
80 | Skadi |
84 | Alilat |
The Emperor | |
---|---|
Niv | Persona |
07 | Forneus |
15 | Oberon |
24 | Take-Mikazuchi |
30 | King Frost |
36 | Raja Naga |
46 | Kingu |
52 | Barong |
57 | Odin |
The Hierophant | |
---|---|
Niv | Persona |
07 | Omoikane |
13 | Berith |
26 | Shiisaa |
33 | Flauros |
41 | Thoth |
47 | Hokuto Seikun |
53 | Daisoujou |
66 | Kohryu |
The Lovers | |
---|---|
Niv | Persona |
02 | Pixie |
06 | Alp |
13 | Tam Lin |
20 | Narcissus |
27 | Queen Mab |
39 | Saki Mitama |
48 | Titania |
61 | Raphael |
68 | Cybele |
The Chariot | |
---|---|
Niv | Persona |
06 | Ara Mitama |
09 | Chimera |
14 | Zouchouten |
19 | Ares |
30 | Oumitsunu |
37 | Nata Taishi |
43 | Koumokuten |
53 | Thor |
The Justice | |
---|---|
Niv | Persona |
04 | Angel |
10 | Archangel |
16 | Principality |
25 | Power |
32 | Virtue |
42 | Dominion |
51 | Throne |
59 | Melchizedek |
The Hermit | |
---|---|
Niv | Persona |
09 | Yomotsu Shikome |
17 | Naga |
25 | Lamia |
32 | Mothman |
38 | Taraka |
44 | Kurama Tengu |
50 | Nebiros |
56 | Kumbhanda |
60 | Arahabaki |
The Fortune | |
---|---|
Niv | Persona |
17 | Fortuna |
23 | Empusa |
29 | Kusi Mitama |
38 | Clotho |
45 | Lachesis |
54 | Atropos |
62 | Norn |
The Strength | |
---|---|
Niv | Persona |
11 | Valkyrie |
16 | Rakshasa |
23 | Titan |
29 | Jikokuten |
37 | Hanuman |
46 | Narasimha |
55 | Kali |
59 | Siegfried |
The Hanged Man | |
---|---|
Niv | Persona |
10 | Inugami |
21 | Take Minakata |
28 | Orthrus |
38 | Vasuki |
48 | Ubelluris |
54 | Hecatoncheires |
60 | Hell Biker |
67 | Attis |
Death | |
---|---|
Niv | Persona |
18 | Ghoul |
24 | Pale Rider |
31 | Loa |
37 | Samael |
45 | Mot |
56 | Alice |
64 | Thanatos |
The Temperance | |
---|---|
Niv | Persona |
12 | Nigi Mitama |
22 | Mithra |
29 | Genbu |
36 | Seiryuu |
44 | Okuninushi |
51 | Suzaku |
57 | Byakko |
64 | Yurlungur |
The Devil | |
---|---|
Niv | Persona |
08 | Lilim |
18 | Mokoi |
24 | Vetala |
34 | Incubus |
43 | Succubus |
52 | Pazuzu |
61 | Lilith |
68 | Abaddon |
81 | Beelzebub |
The Tower | |
---|---|
Niv | Persona |
31 | Eligor |
40 | Cu Chulainn |
60 | Bishamonten |
67 | Seiten Taisei |
73 | Masakado |
77 | Mara |
82 | Shiva |
86 | Chi You |
The Star | |
---|---|
Niv | Persona |
19 | Neko Shogun |
28 | Setanta |
39 | Nandi |
49 | Kaiwan |
58 | Ganesha |
65 | Garuda |
70 | Kartikeya |
78 | Saturnus |
88 | Helel |
The Moon | |
---|---|
Niv | Persona |
15 | Gurr |
26 | Yamatano-Orochi |
42 | Girimehkala |
48 | Dionysus |
58 | Chernobog |
66 | Seth |
71 | Baal Zebul |
74 | Sandalphon |
The Sun | |
---|---|
Niv | Persona |
30 | Yatagarasu |
43 | Quetzacoatl |
55 | Jatayu |
63 | Horus |
70 | Suparna |
78 | Vishnu |
85 | Asura |
The Judgement | |
---|---|
Niv | Persona |
59 | Anubis |
65 | Trumpeter |
72 | Michael |
79 | Satan |
89 | Lucifer |
90 | Messiah |
The Aeon | |
---|---|
Niv | Persona |
63 | Uriel |
69 | Nidhoggr |
75 | Ananta |
80 | Atavaka |
87 | Metatron |